
Le Supercoupe d’Espagnedepuis quelques saisons maintenant, est le concours qui réunit les finalistes du Coupe du Roi et les deux équipes les mieux positionnées de La Ligue. Créé en 1982, le tournoi opposait à l’origine les champions de la Coupe et de la Ligue et stipulait dans son règlement que si un club remportait le doublé, le trophée était automatiquement attribué, mais en 1996 il a été établi que, dans ce cas, le titre de La Super Coupe serait disputée par le club ayant remporté les deux compétitions contre le finaliste de la Coupe.
Disputée en deux matchs, mais avec une seule finale depuis 2018, la compétition a subi en avril 2019 une nouvelle modification à l’Assemblée de la Fédération espagnole de football : établissant le format du carré final de 2020 qui se jouera en janvier et non en août, date habituel de la compétition, où il a également été établi que les quatre clubs participant à la Supercoupe d’Espagne seraient exemptés de participer aux deux premiers tours de la Copa del Rey suivante.
Dans L’actualité sportive nous examinons tous les vainqueurs de la Super Coupe d’Espagne.
Combien d’équipes ont remporté la Super Coupe d’Espagne et laquelle détient le record de titres ?
Un total de 10 équipes ont remporté le trophée, et c’est le Barcelone celui qui l’a levé le plus de fois avec un total de 15 consécrations. Il Réal Madrid Il le suit avec 13.
Tous les champions de la Super Coupe d’Espagne et les résultats des finales
Temp. | Champion | Finaliste | Résultat |
---|---|---|---|
1982 | Société royale | Réal Madrid | 4-1 mondial |
1983 | Barcelone | Athlétique | 3-2 mondial |
1984 | Athlétique * | ||
1985 | Atlético de Madrid | Barcelone | 3-2 mondial |
1986 | Cela n’a pas été contesté | ||
1987 | Cela n’a pas été contesté | ||
1988 | Réal Madrid | Barcelone | 3-2 mondial |
1989 | Réal Madrid * | ||
1990 | Réal Madrid | Barcelone | 5-1 mondial |
1991 | Barcelone | Atlético de Madrid | 2-1 mondial |
1992 | Barcelone | Atlético de Madrid | 5-2 mondial |
1993 | Réal Madrid | Barcelone | 4-2 mondial |
1994 | Barcelone | Saragosse | 6-5 mondial |
1995 | Deportivo La Corogne | Réal Madrid | 5-1 mondial |
1996 | Barcelone | Atlético de Madrid | 6-5 mondial |
1997 | Réal Madrid | Barcelone | 5-3 mondial |
1998 | Majorque | Barcelone | 3-1 mondial |
1999 | Valence | Barcelone | 4-3 mondial |
2000 | Deportivo La Corogne | Espanyol | 2-0 mondial |
2001 | Réal Madrid | Saragosse | 4-1 mondial |
2002 | Deportivo La Corogne | Valence | 4-0 mondial |
2003 | Réal Madrid | Majorque | 4-2 mondial |
2004 | Saragosse | Valence | 3-2 mondial |
2005 | Barcelone | Bétis | 4-2 mondial |
2006 | Barcelone | Espanyol | 4-0 mondial |
2007 | Séville | Réal Madrid | 6-3 mondial |
2008 | Réal Madrid | Valence | 6-5 mondial |
2009 | Barcelone | Athlétique | 5-1 mondial |
2010 | Barcelone | Séville | 5-3 mondial |
2011 | Barcelone | Réal Madrid | 5-4 mondial |
2012 | Réal Madrid | Barcelone | 4-4 au total (buts à l’extérieur) |
2013 | Barcelone | Atlético de Madrid | 1-1 au total (but à l’extérieur) |
2014 | Atlético de Madrid | Réal Madrid | 2-1 mondial |
2015 | Athlétique | Barcelone | 5-1 mondial |
2016 | Barcelone | Séville | 5-0 mondial |
2017 | Réal Madrid | Barcelone | 5-1 mondial |
2018 | Barcelone | Séville | 2-1 |
2020 | Réal Madrid | Atlético de Madrid | 0-0 (pénalités 4-1) |
2021 | Athlétique | Barcelone | 3-2 (prolongations) |
2022 | Réal Madrid | Athlétique | 2-0 |
2023 | Barcelone | Réal Madrid | 3-1 |
2024 | Réal Madrid | Barcelone | 4-1 |
2025 | Barcelone | Réal Madrid | 5-2 |
*Ils l’ont reçu lorsqu’ils ont obtenu le doublé Ligue et Coupe
Titres de la Super Coupe d’Espagne par équipe
Équipement | Titres | Finaliste |
---|---|---|
Barcelone | 15 | 11 |
Réal Madrid | 13 | 7 |
Club d’athlétisme | 3 | 3 |
Deportivo La Corogne | 3 | 0 |
Atlético de Madrid | 2 | 5 |
Valence | 1 | 3 |
Séville | 1 | 3 |
Saragosse | 1 | 2 |
Majorque | 1 | 1 |
Société royale | 1 | 0 |