
Les meilleurs jeunes talents du football sud-américain se rencontrent au Venezuela cet été: il y a une nouvelle édition de la Sud-Amérique du Sud 20avec quatre places en jeu pour la Coupe du monde qui se joueront au Chili à partir de septembre.
Valence, Caracas, Cabudare et Puerto La Cruz sont les villes qui sont confrontées aux 10 sélections du continent pendant près d’un mois.
Les nouvelles sportives présentent tous les détails du Sud-Amérique du Sud 2025.
Quand le Sub 2025 d’Amérique du Sud commence
Le Sud-Amérique du Sud 2025 Cela a commencé le jeudi 23 janvier et se terminera le dimanche 16 février.
Live: Regardez tout le Sud 2025 d’Amérique du Sud aux États-Unis par Vix
Format du Sud 2025 d’Amérique du Sud
Le Sud 2025 sud-américain sera le Route de la classification sud-américaine pour la Coupe du monde de moins de 20 ans 2025. Le concours met Quatre endroits en jeu.
Las 10 sélections conmebol Ils participent au tournoi, bien que le Chili a déjà sa place mondiale, car il sera l’organisateur du championnat. Comme d’habitude dans ces tournois, les 10 équipes seront divisées en groupes -Les pays de la zone par zone – et, dans ce premier cas, chaque équipe jouera quatre matchs. Qui se terminent dans les trois premiers endroits de chaque groupe avancera vers le phase finale.
Le dernier hexagonal va définir les quatre classifiés à la Coupe du monde: ils seront Les quatre meilleures équipes du tournoi sans compter la position du Chili.
Comment voir le Sud 2025 d’Amérique du Sud 2025
- USA: Vix (streaming)
- Argentine, Uruguay et Équateur: Dsports (TV) y dgo (streaming)
- Bolivie et Paraguay: Tigo Sports (TV)
- Chili: Dsports y TVN (TV), DGO (streaming)
- Colombie: DSports, RCN et Caracol (TV), DGO (streaming)
- Pérou: DSports et America TV (TV), DGO (streaming)
- Venezuela: Dsports et Televen (TV), DGO (streaming)
Sud-Amérique du Sud 202025: Calendrier des matchs, résultats et positions
Groupe A: Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chili et Pérou
Calendrier et résultats
Tous les horaires correspondent au calendrier de l’Argentine (-1 Venezuela et en Bolivie, -2 Equateur et Colombie)
Temps | Équipement | Équipement | Site | Res. |
Jeudi 23 janvier | ||||
18h00 | Pérou | Paraguay | Cabud | 1-2 |
20h30 | Venezuela | Chili | Cabud | 1-2 |
Samedi 25 janvier | ||||
18h00 | Chili | Uruguay | Cabud | 1-2 |
20h30 | Pérou | Venezuela | Cabud | 0-4 |
Lundi 27 janvier | ||||
18h00 | Chili | Pérou | Cabud | 3-2 |
20h30 | Uruguay | Paraguay | Cabud | 6-0 |
Mercredi 29 janvier | ||||
18h00 | Uruguay | Pérou | Cabud | 2-0 |
20h30 | Paraguay | Venezuela | Cabud | 1-0 |
Vendredi 31 janvier | ||||
20h30 | Venezuela | Uruguay | Cabud | 1-0 |
20h30 | Paraguay | Chili | Valence | 2-1 |
Positions
Pos. | Équipement | Pts | Pyjama | P. | Pe | Pp | Copine | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
2 | Paraguay | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
3 | Chili | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Venezuela | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 |
5 | Pérou | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Groupe B: Brésil, Colombie, Équateur, Argentine et Bolivie
Calendrier et résultats
Tous les horaires correspondent au calendrier de l’Argentine, de l’Uruguay, du Chili et du Paraguay (-1 Venezuela, -2 Pérou, Colombie et Équateur)
Temps | Équipement | Équipement | Site | Res. |
Vendredi 24 janvier | ||||
18h00 | Bolivie | Equateur | Valence | 1-2 |
20h30 | Brésil | Argentine | Valence | 0-6 |
Dimanche 26 janvier | ||||
18h00 | Bolivie | Brésil | Valence | 1-2 |
20h30 | Argentine | Colombie | Valence | 1-1 |
Mardi 28 janvier | ||||
18h00 | Argentine | Bolivie | Valence | 1-0 |
20h30 | Colombie | Equateur | Valence | 1-0 |
Jeudi 30 janvier | ||||
18h00 | Colombie | Bolivie | Valence | 3-2 |
20h30 | Equateur | Brésil | Valence | 2-3 |
Samedi 1 février | ||||
18h00 | Brésil | Colombie | Valence | 0-1 |
18h00 | Equateur | Argentine | Cabud | 0-0 |
Positions
Pos. | Équipement | Pts | Pyjama | P. | Pe | Pp | Copine | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | Argentine | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 |
3 | Brésil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | Equateur | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | Bolivie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Phase finale
Calendrier et résultats
Tous les horaires correspondent au calendrier de l’Argentine, de l’Uruguay, du Chili et du Paraguay (-1 Venezuela et Bolivie, -2 Pérou, Equateur et Colombie)
Caracas
Temps | Équipement | Équipement | Site | Res. |
Mardi 4 février | ||||
17h00 | Chili | Argentine | Caracas | 1-2 |
19h30 | Uruguay | Brésil | Caracas | 0-1 |
22h00 | Colombie | Paraguay | Caracas | 4-0 |
Vendredi 7 février | ||||
17h00 | Colombie | Brésil | Caracas | – |
19h30 | Uruguay | Argentine | Caracas | – |
22h00 | Paraguay | Chili | Caracas | – |
Lundi 10 février | ||||
17h00 | Paraguay | Brésil | Caracas | – |
19h30 | Argentine | Colombie | Caracas | – |
22h00 | Chili | Uruguay | Caracas | – |
Jeudi 13 février | ||||
17h00 | Paraguay | Uruguay | Caracas | – |
19h30 | Colombie | Chili | Caracas | – |
22h00 | Brésil | Argentine | Caracas | – |
Dimanche 16 février | ||||
Pour confirmer | Uruguay | Colombie | PTO. À Cruz | – |
Pour confirmer | Argentine | Paraguay | PTO. À Cruz | – |
Pour confirmer | Brésil | Chili | PTO. À Cruz | – |
Positions
Pos. | Équipement | Pts | Pyjama | P. | Pe | Pp | Copine | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Argentine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Brésil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | Chili | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |