
Le Liga MX C’est l’un des rares au monde à ne pas disposer de système de promotion et de relégation. Ce système a été mis en place depuis la saison 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a affecté les finances des équipes et l’organisation elle-même.
A cette époque, la promotion et la rétrogradation des clubs étaient suspendues dans les cinq prochaines années. Le soi-disant Ascenso MX a été éliminé et à sa place a été remplacé Ligue d’expansion MX qui compte actuellement 18 participants, tout comme en première division.
Tableau des quotients de clôture 2025
Compte tenu de ce qui précède, s’il était décidé que deux (ou trois) équipes de la première division soient envoyées dans la catégorie suivante, cela se ferait via le système Quotient, où le le nombre de points obtenus au cours du quatre derniers tournois courts, puis ils sont répartis entre le montant de parties litigieuses dans cette période.
Voici le tableau des quotients Clausura 2025 :
Pos. | Club | A22 | C23 | A23 | C24 | A24 | C25 | TPTS | TJJ | QUOTIENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amérique | 38 | 34 | 40 | 35 | 27 | 3 | 177 | 86 | 2.0581 |
2 | Monterrey | 35 | 40 | 33 | 32 | 28 | 1 | 169 | 85 | 1,9882 |
3 | Tigres | 30 | 25 | 30 | 31 | 34 | 3 | 153 | 86 | 1,7791 |
4 | Toluca | 27 | 32 | 21 | 32 | 35 | 3 | 150 | 86 | 1,7442 |
5 | Chivas | 22 | 34 | 27 | 31 | 25 | 3 | 142 | 86 | 1,6512 |
6 | Croix Bleue | 24 | 24 | 17 | 33 | 42 | 1 | 141 | 86 | 1,6395 |
7 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 18 | 1.6111 |
8 | Pachuca | 32 | 31 | 22 | 29 | 13 | 0 | 127 | 85 | 1,4941 |
9 | Pumas | 14 | 18 | 28 | 27 | 31 | 3 | 121 | 86 | 1.4070 |
10 | Léon | 22 | 30 | 23 | 24 | 18 | 0 | 117 | 84 | 1,3929 |
11 | Saint-Louis | 18 | 19 | 23 | 16 | 30 | 0 | 106 | 86 | 1,2326 |
12 | Santos | 33 | 19 | 23 | 15 | 10 | 0 | 100 | 86 | 1,1628 |
13 | Querétaro | 0 | 0 | 19 | 24 | 12 | 0 | 55 | 52 | 1,0577 |
14 | Nécaxa | 19 | 14 | 15 | 27 | 15 | 0 | 90 | 86 | 1,0465 |
15 | Puebla | 22 | 20 | 25 | 5 | 14 | 1 | 87 | 85 | 1,0235 |
16 | Atlas | 13 | 21 | 17 | 14 | 22 | 1 | 88 | 86 | 1,0233 |
17 | Juárez | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 1 | 86 | 86 | 1.0000 |
18 | Mazatlán | 17 | 7 | 22 | 16 | 14 | 1 | 77 | 86 | 0,8953 |
Comment fonctionne actuellement la Liga MX avec les équipes qui ne sont pas reléguées ? La « punition » économique
Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de relégations que les derniers du classement n’ont pas de conséquences à payer. Dans ce cas, ils sont monétaires :
L’équipe qui termine en 16ème position devra payer à la Ligue un total de 33 millions de pesos mexicains (1,83 millions de dollars), tandis que l’équipe qui termine en 17ème position devra payer 47 millions de pesos (2,61 millions de dollars) et celui qui occupera la dernière case devra payer un montant de 80 millions de pesos (4,44 millions de dollars).
Tout cet argent est ensuite collecté pour la subvention de la Liga Expansión MX.
Si vous achetez un produit ou créez un compte via l’un des liens sur notre site, nous pouvons recevoir une compensation.