
Depuis 1989, LA Collectez le sud-américain met le visage aux champions des tournois continentaux organisés par le Conmebole. Dans ses neuf premières éditions Il a affronté les vainqueurs des Copa Libertadores et de la Super Cup sud-américaine (Et en 1994, il a impliqué le champion de la Coupe Conmebol, ayant remporté le Sao Paulo les Libertadores et la Super Cup). Depuis sa renaissance, en 2003, il mesure le vainqueur des Libertadores avec celui de la Coupe sud-américaine.
Il y avait déjà une trentaine d’éditions et dans la plupart d’entre eux, il a célébré le club qui a accédé en tant que champion des Libertadores. Équipement Argentine, Brésil, Paraguay, Équateur, Pérou, Uruguay, Colombie et Chili Ils ont déjà remporté le trophée.
Quelles équipes ont été inscrites dans chaque édition de la RecoPa sud-américaine? La revue, année par an, ci-dessous.
Tous les champions de la Recopa sud-américaine
Année | Champion | Finaliste | Final (Ida | Tour) |
---|---|---|---|
1989 | National (Uruguay) | Racing Club (Argentine) | 1-0 | 0-0 |
1990 | Boca Juniors (Argentine) | Atlético nacional (Colombie) | 1-0 * |
1992 | Colo Colo (Chili) | Cruzeiro (Brésil) | 0-0 (5-4 Pen.) * |
1993 | Sao Paulo (Brésil) | Cruzeiro (Brésil) | 0-0 | 0-0 (4-2 Pen.) |
1994 | Sao Paulo (Brésil) | Botafogo (Brésil) | 3-1 * |
1995 | Indépendant (Argentine) | Vélez Sarsfield (Argentine) | 1-0 * |
1996 | Guilde (Brésil) | Indépendant (Argentine) | 4-1 * |
1997 | Vélez Sarsfield (Argentine) | Assiette de la rivière (Argentine) | 1-1 (4-2 Pen.) * |
1998 | Cruzeiro (Brésil) | Assiette de la rivière (Argentine) | 2-0 | 3-0 ** |
2003 | Olimpia (Paraguay) | San Lorenzo (Argentine) | 2-0 * |
2004 | Cienan (Pérou) | Boca Juniors (Argentine) | 1-1 (4-2 Pen.) * |
2005 | Boca Juniors (Argentine) | Une fois les caldas (Colombie) | 3-1 | 1-2 |
2006 | Boca Juniors (Argentine) | Sao Paulo (Brésil) | 2-1 | 2-2 |
2007 | International (Brésil) | Pachuca (Mexique) | 1-2 | 4-0 |
2008 | Boca Juniors (Argentine) | Arsenal (Argentine) | 3-1 | 2-2 |
2009 | Quito League (Equateur) | International (Brésil) | 1-0 | 3-0 |
2010 | Quito League (Equateur) | Étudiants de La Plata (Argentine) | 2-1 | 0-0 |
2011 | International (Brésil) | Indépendant (Argentine) | 1-2 | 3-1 |
2012 | Santos (Brésil) | Universidad de Chili (Chili) | 0-0 | 2-0 |
2013 | Corinthiens (Brésil) | Sao Paulo (Brésil) | 2-1 | 2-0 |
2014 | Atletico mineiro (Brésil) | Lanús (Argentine) | 1-0 | 4-3 |
2015 | Assiette de la rivière (Argentine) | San Lorenzo (Argentine) | 1-0 | 1-0 |
2016 | Assiette de la rivière (Argentine) | Santa Fe indépendant (Colombie) | 0-0 | 2-1 |
2017 | Atlético nacional (Colombie) | Chapecoense (Brésil) | 1-2 | 4-1 |
2018 | Guilde (Brésil) | Indépendant (Argentine) | 1-1 | 0-0 (5-4 Pen.) |
2019 | Assiette de la rivière (Argentine) | Athletico Paranaense (Brésil) | 0-1 | 3-0 |
2020 | Flamengo (Brésil) | Indépendance del Valle (Équateur) | 2-2 | 3-0 |
2021 | Défense et justice (Argentine) | Palmeiras (Brésil) | 1-2 | 2-1 (4-3 Pen.) |
2022 | Palmeiras (Brésil) | Athletico Paranaense (Brésil) | 2-2 | 2-0 |
2023 | Indépendance del Valle (Équateur) | Flamengo (Brésil) | 0-1 | 1-0 (5-4 Pen.) |
2024 | Flou (Brésil) | Quito League (Equateur) | 0-1 | 2-0 |
2025 |
* Ces éditions ont été faites pour un seul match dans le siège neutre
** Cette édition a été réalisée dans le cadre des confrontations de la phase de groupe de la Mercosur Cup 1998
Quelle équipe a remporté la Recopa sud-américaine? Titres d’équipe
Équipement | Pays | Titres |
---|---|---|
Boca Juniors | Argentine | 4 |
Assiette de la rivière | Argentine | 3 |
São Paulo | Brésil | 2 |
Quito | Equateur | 2 |
olympiade | Paraguay | 2 |
Guilde | Brésil | 2 |
International | Brésil | 2 |
Indépendant | Argentine | 1 |
Défense et justice | Argentine | 1 |
Colo Colo | Chili | 1 |
Vélez Sarsfield | Argentine | 1 |
Science | Pérou | 1 |
National | Uruguay | 1 |
Croisière | Brésil | 1 |
Atlético national | Colombie | 1 |
Flou | Brésil | 1 |
Palmiers | Brésil | 1 |
flamand | Brésil | 1 |
Atletico mineiro | Brésil | 1 |
Santos | Brésil | 1 |
Corinthiens | Brésil | 1 |
Indépendance del Valle | Equateur | 1 |