
Au fil des années, le Première Ligue Il est devenu le tournoi de football le plus spectaculaire au monde. De par l’histoire de ses équipes, les stars qui les composent et l’attractivité du jeu, le championnat anglais compte des millions de fans à travers le monde.
Lors de la campagne 2024-2025, Manchester City cherche à continuer à imposer son hégémonie dans la ligue pour viser un quintuple championnat historique, après avoir été le premier à remporter quatre couronnes consécutives dans le football anglais.
Dans L’actualité sportive Nous fournissons les informations suivantes avec les détails les plus importants du Saison 2024-2025.
Matches et résultats de la 21e journée de Premier League 2024-2025
Toutes les heures correspondent à l’Argentine (+4 en Espagne, -2 aux États-Unis ET, -3 au Mexique)
Temps | Faire la fête | Résultat |
mardi 14 janvier | ||
16h30 | Brentford contre Manchester City | 2-2 |
16h30 | Jambon de l’Ouest contre Fulham | 3-2 |
16h30 | Chelsea contre Bournemouth | 2-2 |
17h00 | Nottingham Forest contre Liverpool | 1-1 |
mercredi 15 janvier | ||
16h30 | Everton contre Aston Villa | – |
16h30 | Leicester contre Crystal Palace | – |
16h30 | Newcastle contre les loups | – |
17h00 | Arsenal contre Tottenham | – |
jeudi 16 janvier | ||
16h30 | Ipswich contre Brighton | – |
17h00 | Manchester United contre Southampton | – |
Plus | Buteurs de Premier League 2024-2025
Classement de la Premier League 2024-2025
Pos | Équipement | Points | Pyjama | G | E | P. | Petite amie | CG | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 |
2 | Forêt de Nottingham | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 |
3 | Arsenal | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 |
4 | Chelsea | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 |
5 | Newcastle | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 |
6 | Manchester City | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 |
7 | Bournemouth | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 |
8 | Villa Aston | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 |
9 | Fulham | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 |
10 | Brentford | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 |
11 | Brighton | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 |
12 | Jambon de l’Ouest | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 |
13 | Tottenham | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 |
14 | Manchester United | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 |
15 | Palais de Cristal | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 |
16 | Everton | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 |
17 | Wolverhampton | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 |
18 | Ipswich | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 |
19 | Leicester | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 |
20 | Southampton | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 |
Les quatre premiers se qualifient pour la Ligue des Champions ; 5ème, à la Ligue Europa et 6ème, à la Conference League /// Les trois derniers descendent
Prochaine journée (22) de Premier League 2024-2025
Toutes les heures correspondent à l’Argentine (+4 en Espagne, -2 aux États-Unis ET, -3 au Mexique)
Temps | Faire la fête | Résultat |
samedi 18 janvier | ||
9h30 | Newcastle contre Bournemouth | – |
12h00 | Brentford contre Liverpool | – |
12h00 | Leicester contre Fulham | – |
12h00 | West Ham contre Crystal Palace | – |
14h30 | Arsenal contre Aston Villa | – |
dimanche 19 janvier | ||
11h00 | Everton contre Tottenham | – |
11h00 | Manchester United contre Brighton | – |
11h00 | Forêt de Nottingham contre Southampton | – |
13h30 | Ipswich Town contre Manchester City | – |
lundi 20 janvier | ||
17h00 | Chelsea contre Wolverhampton | – |