
C’est l’une des ligues de football les plus récentes du monde, bien que j’aie 30 ans d’histoire et que je me rapproche d’être une nouveauté. Le MLS aura dans votre Saison 2025 celui qui promet d’être l’une des plus importantes de toutes ses éditions, avec Lionel Messi Pour la deuxième fois depuis le début de la campagne, qui jouera complètement à côté d’un autre des grands joueurs sud-américains comme Luis Suárez.
Pendant que le Inter Miami Il essaiera de défendre le bouclier des supporters et d’améliorer sa performance en séries éliminatoires avec les ex-Barcelone Cracks, Los Angeles Galaxy cherchera à garder le titre y 28 autres candidats Ils iront pour tout dans un tournoi dans lequel 15 franchises différentes étaient déjà couronnées et seulement trois fois il y avait un champion à deux heures.
Cette année, le MLS présente une nouvelle équipe: San Diego FC. Il y aura donc deux zones de 15 clubs chacune. Dans Les nouvelles sportives Il y a toutes les informations à jour avec les détails les plus importants du Saison MLS 2025.
Regardez tous les MLS pour le MLS Saison Pass de Apple
Lendemain (2) du MLS 2025
Tous les horaires correspondent à l’Argentine (+4 en Espagne, -2 aux États-Unis ET, -3 au Mexique).
Temps | Faire la fête | Résultat |
Samedi 1 mars | ||
16h00 | Charlotte contre Atlanta United | 2-0 |
18h30 | Vrai lac salé vs Sounders de Seattle | 2-0 |
21h30 | Union de Philadelphie contre Cincinnati | 4-1 |
21h30 | Ville d’Orlando contre. Toronto | 4-2 |
21h30 | Bulls onr contre Nashville | 2-0 |
21h30 | Révolution de la Nouvelle-Angleterre Vs. Columbus Crew | 0-1 |
22h30 | Minnesota United contre Montréal | 1-0 |
22h30 | Sp. Kansas City Vs. Treatoires SJ | 1-2 |
22h30 | Chicago Fire vs DC United | 2-2 |
23h30 | Colorado Rapids Vs. FC Dallas | 3-3 |
0:30 | San Diego contre St. Louis City | 0-0 |
0:30 | Portland Timbers contre Austin | 1-0 |
0:30 | Los Angeles FC contre. Ville de New York | 1-0 |
Dimanche 2 mars | ||
19h00 | Vancouver Whitecaps vs La Galaxy | – |
21h00 | Houston contre Inter Miami | – |
Table des positions MLS 2025
Conférence de l’Est
Pos. | Équipement | Pts | Pyjama | P. | Pe | Pp | Copine | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | Columbus Crew | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3 | Charlotte FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Bulls onr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
5 | Orlando City SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | Atlanta United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8 | DC United | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Inter Miami | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | New York | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | NE Révolution | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | Toronto FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
13 | Fire de Chicago | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
14 | Nashville SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
15 | CF Montréal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Conférence ouest
Pos. | Équipement | Pts | Pyjama | P. | Pe | Pp | Copine | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treatoires SJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Los Angeles FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | San Diego FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
4 | FC Dallas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
5 | Vancouver | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
6 | Austin FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Minnesota United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Vrai lac salé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9 | Portland Timbers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
10 | Rapids du Colorado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Ville de St. Louis | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Soundeurs de Seattle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | Houes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | KC sportif | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
15 | LA Galaxy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Les sept premières de chaque conférence sont classées comme des séries éliminatoires, le huitième et le neuvième de chaque conférence se présentent au joker.
Matchs MLS 2025 Jour 3
Tous les horaires correspondent à l’Argentine (+4 en Espagne, -2 aux États-Unis ET, -3 au Mexique).
Temps | Faire la fête | Résultat |
Samedi 8 mars | ||
16h30 | Columbus Crew vs Houston Dynamo | – |
18:45 | Seattle Sounders contre Los Angeles FC | – |
21h30 | New York City contre Orlando City | – |
21h30 | Révolution de la Nouvelle-Angleterre contre Union de Philadelphie | – |
21h30 | DC United vs Sp. Kansas City | – |
21h30 | Cincinnati vs Toronto | – |
21h30 | Atlanta United contre New York RB | – |
22h30 | Nashville contre Portland Timbers | – |
22h30 | Dallas vs Chicago Fire | – |
22h30 | Austin vs Colorado Rapids | – |
23h30 | Vancouver Whitecaps vs Montréal | – |
23h30 | Real Salt Lake contre San Diego | – |
0:30 | SJ tremblements de terre contre Minnesota United | – |
Dimanche 9 mars | ||
17h00 | Inter Miami contre Charlotte | – |
20h00 | Los Angeles Galaxy contre St. Louis City | – |
Format MLS 2025
Phase régulière
Le MLS répète le format de sa saison précédente. Les équipes joueront 34 parties -Two contre chaque rival de leur conférence et le reste contre certains clubs de la conférence opposée- phase régulière Entre février et octobre, avec une pause entre juillet et août pour contester la Coupe des ligues contre ses paires de la Ligue MX. Le tournoi va inactiver entre le 15 et le 24 juin en raison de la Coupe du monde du club 2025 et de la Coupe d’or de la CONCACAF 2025.
Les sept meilleures équipes de chaque conférence et le vainqueur d’un match de jeu entre le huitième et le neuvième avanceront vers le Playoffs, qui commencent en octobre et se terminent en décembre.
Séries éliminatoires
Le premier tour est le meilleur des trois matchsavec des pénalités à chaque tirage et sans que les buts ne s’accumulent: vous devez gagner deux matchs pour avancer en phase. Ensuite, tous les rondes, y compris la finale, sont uniques avec une extension et des pénalités en cas de cravate. L’endroit est l’équipe qui a obtenu une meilleure position pendant la phase régulière.
Marqueurs MLS 2025
Dans ce lien, vous trouverez tous les détails du prix pour lesquels ils concurrenceront Lionel Messi y Luis Suárezentre autres.